OnTrac(源自 ABB 技术线的独立电动执行机构品牌,品牌沿革与 Multitrac 平台见本站专文)官网资料库共 130 余份文档。本站从中精选47 份核心资料(操作说明书、五种通讯协议手册、齿轮箱与选件手册、样本数据表、接线图与外形尺寸;含中文版 SHO 手册)全部镜像至本站服务器,点击即下;西班牙语/俄语版本未收录,需要时可至官网下载。文件版权归 OnTrac 所有,仅供工程师学习参考。
| 分类 | 文件 | 语言 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 操作说明书 | Smartrac 调试软件手册(EN, beta v1.30) | 英文 | 2.1 MB | 下载 |
| Easytrac 操作说明书(EN, Rev01) | 英文 | 5.1 MB | 下载 | |
| Multitrac 操作说明书(EN, 2026-02 版) | 英文 | 6.6 MB | 下载 | |
| 通讯手册 | Foundation Fieldbus 模块手册(EN, A4) | 英文 | 1.7 MB | 下载 |
| HART 技术文档(EN) | 英文 | 4.0 MB | 下载 | |
| Ethernet/Modbus TCP 通讯手册(EN) | 英文 | 992 KB | 下载 | |
| Modbus 通讯手册(EN, v6) | 英文 | 2.4 MB | 下载 | |
| Profibus DP 通讯手册(EN) | 英文 | 737 KB | 下载 | |
| 减速箱与选件手册 | Failsafe 失效安全附录手册(EN) | 英文 | 1.4 MB | 下载 |
| Easytrac 直行程齿轮箱手册(EN, 2602) | 英文 | 3.4 MB | 下载 | |
| Easytrac SHO 手册(中文, 2026-A) | 中文 | 856 KB | 下载 | |
| Easytrac SHO 手册(EN, 2026-A) | 英文 | 699 KB | 下载 | |
| MTGMNL-SI-20250526-Gearbox-installation-and-disassembly-with-trouble-shooting-manual.pdf | 英文 | 1.3 MB | 下载 | |
| Multitrac 直行程齿轮箱手册(EN, 2602) | 英文 | 3.2 MB | 下载 | |
| 直行程齿轮箱阀连接尺寸附录(EN) | 英文 | 1.0 MB | 下载 | |
| Multitrac SHO 手册(中文, 2026-A) | 中文 | 887 KB | 下载 | |
| Multitrac SHO 手册(EN, 2026-A) | 英文 | 689 KB | 下载 | |
| Multitrac 分体式执行机构(EN) | 英文 | 4.9 MB | 下载 | |
| ASNG 部分回转齿轮箱手册(EN, rev03) | 英文 | 1.5 MB | 下载 | |
| PG/PGZ 多回转齿轮箱手册(EN) | 英文 | 572 KB | 下载 | |
| 样本与数据表 | Easytrac 全转型数据表(EN, Rev01) | 英文 | 1.2 MB | 下载 |
| Easytrac 直行程数据表(EN, Rev01) | 英文 | 1.4 MB | 下载 | |
| Easytrac EME/EOE 100 数据表(EN) | 英文 | 1.6 MB | 下载 | |
| Easytrac EME/EOE 1000 数据表(EN) | 英文 | 1.6 MB | 下载 | |
| Easytrac EME/EOE 200 数据表(EN) | 英文 | 1.6 MB | 下载 | |
| Easytrac EME/EOE 400 数据表(EN) | 英文 | 1.6 MB | 下载 | |
| Easytrac EME/EOE 50 数据表(EN) | 英文 | 1.6 MB | 下载 | |
| Easytrac EME/EOE 600 数据表(EN) | 英文 | 1.6 MB | 下载 | |
| Easytrac EME/EOE 800 数据表(EN) | 英文 | 1.6 MB | 下载 | |
| Easytrac EME/EOE 2000 数据表(EN) | 英文 | 1.2 MB | 下载 | |
| Easytrac EME/EOE 3000 数据表(EN) | 英文 | 1.1 MB | 下载 | |
| Multitrac MME806 数据表(EN) | 英文 | 2.0 MB | 下载 | |
| Multitrac MME808 数据表(EN) | 英文 | 2.0 MB | 下载 | |
| Multitrac MME812 数据表(EN) | 英文 | 2.0 MB | 下载 | |
| Multitrac MME825 数据表(EN) | 英文 | 2.0 MB | 下载 | |
| Multitrac MME850 数据表(EN) | 英文 | 2.0 MB | 下载 | |
| Multitrac MME890 数据表(EN) | 英文 | 2.0 MB | 下载 | |
| Multitrac MOE706 数据表(EN) | 英文 | 1.2 MB | 下载 | |
| Multitrac MOE708 数据表(EN) | 英文 | 2.2 MB | 下载 | |
| Multitrac MOE712 数据表(EN) | 英文 | 2.1 MB | 下载 | |
| Multitrac MOE725 数据表(EN) | 英文 | 2.2 MB | 下载 | |
| Multitrac MOE750 数据表(EN) | 英文 | 2.1 MB | 下载 | |
| Multitrac MOE790L 数据表(EN) | 英文 | 2.1 MB | 下载 | |
| mtwd.pdf | 英文 | 4.3 MB | 下载 | |
| 接线图与外形尺寸 | 外形尺寸图(EN) | 英文 | 2.2 MB | 下载 |
| Easytrac 电气接线图(EN, 2024-09) | 英文 | 13.2 MB | 下载 | |
| Multitrac 电气接线图(2024-12) | 英文 | 4.3 MB | 下载 |
更多 OnTrac 资料请至官网 Documentation 页(含西/俄语版本)。需要选型报价?欢迎提交询价。