上海华伍行力流体控制有限公司(上海行力流体控制与华伍股份 300095 合资企业,上海市高新技术企业)的智能变频电动执行机构以 LT 系列智能变频多回转 为基础平台:大转矩多回转、部分回转(>1600Nm)与直线型执行机构,均由 LT 基本型与相应的二级机械传动机构组合而成。

华伍行力 LT 系列智能变频电动执行机构(图源:华伍行力官网)
| 组合 | 构成 | 用途 |
|---|---|---|
| LT(基本型) | 智能变频多回转,LT003~LT300 | 多回转阀门,也是所有组合的基础 |
| LT+MT | LT 基本型+MT 系列二级机械传动 | 大转矩多回转(最高 30,000Nm) |
| LTQ | 一体式小转矩部分回转 | 空间受限场合的蝶阀/球阀 |
| LT+WOG(-R) | LT+WOG 蜗轮蜗杆减速箱,直连式 | 部分回转 2500~40000Nm(标准型/专业型) |
| LT+WOG-FHA(-R) | 支架、拐臂式连接 | 部分回转,支架拐臂安装 |
| LT+LZ | LT+LZ 系列直线型传动机构 | 直线型,推力 3.4~217kN |

华伍行力 LT 系列产品(图源:华伍行力官网)
| 型号 | 输出转速(rpm) | 额定转矩(Nm) | 调节转矩(Nm) | 输出形式"A"最大允许轴向推力(kN) |
|---|---|---|---|---|
| LT003 | 7,10,14,20,28,40,56 | 30 | 25 | 40 |
| LT006 | 7,10,14,20,28,40,56 | 60 | 50 | 40 |
| LT012 | 7,10,14,20,28,40,56(调节型另设 40~160) | 120 | 100 | 60 |
| LT025 | 7,10,14,20,28,40,56(调节型另设 40~160) | 250 | 200 | 120 |
| LT030 | 7,10,14,20,28,40 | 300 | 250 | 120 |
| LT050 | 7,10,14,20,28,40,56(调节型另设 40~160) | 500 | 400 | 160 |
| LT060 | 7,10,14,20,28,40 | 600 | 500 | 160 |
| LT100 | 7,10,14,20,28,40,56 | 1000 | 800 | 190 |
| LT100(高速段 20,28) | 20,28 | 1200 | 1000 | 190 |
| LT200 | —— | 2000 | 1600 | 380 |
| LT300 | 24 | 3000 | 2400 | 570 |
注:带非自锁型输出转速的区段不推荐作调节型使用;LS 区段可选 220V 单相供电;可提供宽范围的供电电压和频率选择。转矩大于 1500Nm 的多回转执行机构由基本型与 MT 系列二级传动装配而成,组合后公称转矩最高可达 30,000Nm。
| 型号 | 额定转矩(Nm) | 调节转矩(Nm) | 全行程时间(s/90°,380V) | 全行程时间(s/90°,220V) |
|---|---|---|---|---|
| LTQ012 | 120 | 100 | 20/30/45 | 30/45 |
| LTQ025 | 250 | 200 | 20/30/45 | 30/45 |
| LTQ050 | 500 | 400 | 20/30/45 | 30/45 |
| LTQ080 | 800 | 600 | 20/30/45 | 30/45 |
| LTQ160 | 1600 | 1200 | 30/45/60 | —— |
注:以上为直连式系列,支架拐臂式系列型号扩展为 LTQ-FHA。1600Nm 及以下部分回转一般选用 LTQ;1600Nm 以上部分回转由 LT+WOG 系列组成,标准型与专业型按 S2/S4 工作制区分,公称转矩最高 40,000Nm。
直线型由 LT 基本型与 LZ 系列直线传动机构组成,官方标称推力范围 3.4~217kN。输出推力=多回转输出转矩÷传动转换系数;直线运动速度=多回转输出转速×丝杆螺距。
| 型号 | 额定推力(N) | 非频繁调节推力(N) | 频繁调节推力(N) | 输出行程(mm) |
|---|---|---|---|---|
| LT003+LZ800 | 11500 | 8000 | 5750 | 50-500 |
| LT006+LZ1600 | 23000 | 16000 | 11500 | 50-500 |
| LT012+LZ2500 | 37000 | 25000 | 18500 | 63-400 |
| LT025+LZ5000 | 64000 | 50000 | 32000 | 80-400 |
| LT050+LZ10000 | 135000 | 100000 | 67500 | 80-400 |
| LT100+LZ16000 | 217000 | 160000 | 108500 | 100-500 |
LT 多回转、LTQ 部分回转与 LTCQ 精小型的型号明细请参阅本栏各系列文章;《国内外常见电动执行机构说明书集锦》收录行力选型手册、宣传样本与安装调试手册。


