这份资料是什么:DREHMO 中国区项目业绩表 2024 版(中文,34 页,2024 年 3 月印制),电力部分按序号收录 1985 年(朝阳电厂)至 2023 年(宿州钱营孜二期)共 930 项工程,另附水泥行业业绩分册(祁连山水泥各线等),是评估 DREHMO 在中国火电、燃气、水务与水泥行业装机历史的权威一手清单。
| 序号 | 最终用户 | 地区 | 项目情况 | 时间 | 数量(台) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝阳电厂 | 辽宁 | 2×200MW | 1985 | 50 |
| 4 | 杨柳青电厂 | 天津 | 4×300MW | 1995-2015 | 960 |
| 9 | 华能日照电厂 | 山东 | 2×350MW+2×680MW | 1998-2015 | 513 |
| 184 | 上海电力漕泾电厂 | 上海 | 2×1000MW | 2008-15 | 784 |
| 197 | 中电投新昌电厂 | 江西 | 2×600MW | 2008-15 | 312 |
| 926 | 江西赣能上高清洁煤电项目 | 江西 | 2×1000MW | 2023 | 584 |
| 925 | 大唐国际新余二期 | 江西 | 2×1000MW | 2023 | 348 |
| 927 | 中煤新集板集电厂 | 安徽 | 2×660MW | 2023 | 407 |
| 930 | 宿州钱营孜电厂二期 | 安徽 | 1×1000MW | 2023 | 177 |
注:仅摘录首末年段与单项目台量最大的代表性工程;序号、机组配置与台数均照录原表。
DREHMO中国2024版项目业绩表.pdf(中文,34 页)