伯纳德执行器全系列结构尺寸图集(56 页):OA3、OA6/OA8/OAP、OA15、AS18/AS25/ASP 等机型的全天候结构外形与安装尺寸,每个机型族均分标准版与带 INTEGRAL+/POSIGAM+ 控制单元版,选配基础支架、防护罩与阀门接口设计时直接查图。
| 图纸族 | 适用机型 |
|---|---|
| OA3 | OA 系列基本型尺寸图 |
| OA6 / OA8 / OAP | OA 系列,标准与带 INTEGRAL+/POSIGAM+ 两种版本 |
| OA15 | OA15 及带 INTEGRAL+/POSIGAM+ 版本 |
| AS18 / AS25 / ASP | AS 系列,标准与带 INTEGRAL+/POSIGAM+ 两种版本 |
| 其余分册 | 全天候(SD)结构尺寸图,共 56 页 |
伯纳德全系列尺寸.pdf(中英对照,56 页)